Описание
Параметры продукта
| Материал | Трубы из нержавеющей стали |
| Стандарт | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS и др. |
| Марка стали | Серия 200: 201,202300 Серия: 301,304,304L,316,316L,316Ti,309,310,317,321400 Series: 409,410,420,430,436,444,441,440c Дуплексная сталь: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
| Толщина стенок | 0.01-50 мм |
| Диаметр | 1 мм - 4500 мм |
| Метод производства | Холоднокатаный, горячекатаный |
| Технология производства | Бесшовные, сварные (ERW, EFW, бесшовные, спирально-сварные) |
| Форма | Круглые, квадратные, прямоугольные, овальные |
| Поверхность | Первичная, яркая полировка, шлифовка, зеркало |
| Цвет | Золото, золото шампанского, розовое золото, коричневый, бронза, латунь, черный и т.д. |
| Время доставки | В наличии: 5-10 днейНет в наличии: 10-20 дней |
| Условия оплаты | T/T, L/C, Paypal, кредитная карта, торговля онлайн |
| MOQ | 1 Тонна |
Спецификация продукта
| Снаружи Диаметр |
Толщина (мм) |
||||||
| DN | дюйм | мм | SCH 55 | SCH 10S | SCH 40S | STD | SCH 80S |
| 8 | 1⁄4’’ | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.02 |
| 10 | 3⁄8’’ | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 3.2 |
| 15 | 1⁄2’’ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 |
| 20 | 3⁄4’’ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.24 | 3.91 |
| 25 | 1’’ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 |
| 32 | 1 1⁄4’’ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 |
| 40 | 1 1⁄2’’ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 |
| 50 | 2’’ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 |
| 65 | 2 1⁄2’’ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 |
| 80 | 3’’ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 |
| 90 | 3 1⁄2’’ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 8.08 |
| 100 | 4’’ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 |
| 125 | 5’’ | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 |
| 150 | 6’’ | 168 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 |
| 200 | 8’’ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 12.7 |
| 250 | 10’’ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 12.7 |
| 300 | 12’’ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 350 | 14’’ | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | 9.53 | - |
| 400 | 16’’ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 9.53 | - |
| 450 | 18’’ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | - | 9.53 | - |
| 500 | 20’’ | 508 | 4.78 | 5.54 | - | 9.53 | - |
| 550 | 22’’ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | 9.53 | - |
| 600 | 24’’ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | - | 9.53 | - |
| 650 | 26’’ | 660.4 | - | - | - | 9.53 | - |
| 700 | 28’’ | 711.2 | - | - | - | 9.53 | - |
| 750 | 30’’ | 762 | 6.35 | 7.92 | - | 9.53 | - |
Отображение продукта



