Описание
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| Название продукта | Плита/лист из нержавеющей стали |
| Стандарт | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Материал | 201, 202, 301, 301Л, 304, 304Л, 316, 316Л, 321, 310С, 904Л, 410, 420J2, 430, 2205, 2507, 321H, 347, 347H, 403, 405, 409, 420, 430, 631, 904Л, 305, 301Л, 317, 317Л, 309, 309С 310 |
| Техника | Холоднотянутые, горячекатаные, холоднокатаные и другие. |
| Ширина | 6-12 мм или настраиваемый |
| Толщина | 1-120 мм или настраиваемый |
| Длина | 1000 - 6000 мм или под заказ |
| Обработка поверхности | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Происхождение | Китай |
| Время доставки | 7-15 дней, в зависимости от ситуации и количества |
| Послепродажное обслуживание | 24 часа онлайн |
| Производственные мощности | 100000 тонн/год |
| Ценовые условия | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF или другие |
| Погрузочный порт | Любой порт в Китае |
| Срок оплаты | TT, LC, наличные, Paypal, DP, DA, Western Union или другие. |
| Приложение | 1. Архитектурное оформление. Такие как наружные стены, навесные потолки, потолки, лестничные перила, двери и окна и т.д. |
| 2. Кухонная мебель. Например, кухонная плита, раковина и т.д. | |
| 3. Химическое оборудование. Например, емкости, трубопроводы и т.д. | |
| 4. Обработка пищевых продуктов. Например, контейнеры для пищевых продуктов, столы для обработки и т.д. | |
| 5. Автомобильное производство. Такие как кузов автомобиля, выхлопная труба, топливный бак и т.д. | |
| 6. Электронные устройства. Например, производство корпусов, конструктивных элементов и т.д. для электронных устройств. | |
| 7. Медицинское оборудование. Например, хирургические инструменты, медицинская посуда и т.д. | |
| 8. Судостроение. Такие как корпуса судов, трубопроводы, опоры оборудования и т.д. | |
| Упаковка | Пакет, мешок ПВХ, нейлоновый ремень, кабельная стяжка, стандартный экспортный морской пакет или по запросу. |
| Служба обработки | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка и другие. |
| Толерантность | ±1% |
| MOQ | 5 тонн |
Состав нержавеющей стали
Сталь - это сплав железа и углерода. Нержавеющие стали содержат не менее 10,5% хрома, менее 1,2% углерода и другие легирующие элементы. Коррозионная стойкость нержавеющей стали и
Механические свойства могут быть дополнительно улучшены за счет добавления других элементов, таких как никель, молибден, титан, ниобий, марганец и т.д.
| Класс | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Мо | N | Cu |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | |
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
Упаковка продукта

