Description
Product Details
|
Product Name |
Wear-Resistant Steel Plate |
| Specification | Thickness:3mm-200mm,Width:1500-2000mm,Length:6000mm-12000mm Customized sizes are accepted |
| Standard | RXEX and NM STEEL PLATS |
| Grade | DIN: XAR300,XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIDUR400V,DILLIDUR450V,DILLIDUR500V; X120Mn12; 1.3401; SSABWELDOX700,WELDOX900,WELDOX960; NF: FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000;
EN: QUARD400,QUARD450,QUARD500 ; RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500; DUrostat400,DUrostat450,DUrostat500; JIS: JFE-EH360,JFE-EH400,JFE-EH500, WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB: NM360,NM400,M450,NM500,NM550, NM600,NR360,NR400,B-HARD360,B-HARD400,B-HARD450,KN-55,KN-60,KN-63. |
| Surface treatment |
Coated, Galvanized |
| Technical treatment | Tempering and hardening |
| Brand name | XINYU, WU STEEL, BAOSTEEL, AND OTHER TOP STEEL MILLS |
| Application | Boiler plate, Container plate, Flange plate, Ship plate |
| Delivery time | Within 7-15 workdays |
Chemical composition and mechanical properties
| Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | B | |||
| XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | — | — | 0.005 | |||
| XAR450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | — | 0.005 | |||
| XAR500 | 0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | — | — | 0.005 | |||
| XAR600 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | — | 1.50 | 0.005 | |||
| Material | Yield StrengthReh MPa | Tensile Strength Rm MPa | Elongation | BH(Brinell Hardness) | |||||||||
| XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 360-440 | |||||||||
| XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | |||||||||
| XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | |||||||||
| XAR600 | — | — | — | ≥550 | |||||||||


